聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 上海尚材硬度計 > 洛式硬度計系列 > 上海尚材HRS-150觸摸屏數(shù)顯洛氏硬度計
上海尚材HRS-150觸摸屏數(shù)顯洛氏硬度計
1. 觸摸屏操作,實時動態(tài)顯示工作過程
2. 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,支持各標(biāo)尺轉(zhuǎn)換,數(shù)據(jù)打印輸出
適用于淬火、調(diào)質(zhì)、退火、冷硬鑄件,可鍛鑄件,硬質(zhì)合金鋼、鋁合金、銅合金、軸承
鋼等硬度測定。
HRS-150數(shù)顯洛氏硬度計采用全新的高分辨率彩色觸摸屏,高亮度顯示,具備中文界面,簡單易懂。設(shè)備具有良好的可靠性、可操作性和直觀性,是集機電于一體的高新技術(shù)產(chǎn)品。可顯示和設(shè)置當(dāng)前測試標(biāo)尺、試驗力、測試壓頭、保荷時間、硬度轉(zhuǎn)換值、壓頭類型等,其主要功能如下:洛氏硬度標(biāo)尺的選擇;各硬度標(biāo)尺之間的換算;顯示屏背光可調(diào)、具備節(jié)能模式;實時數(shù)據(jù)保存至文件夾,共6個數(shù)據(jù)文件夾,任意文件數(shù)據(jù)可選刪除、打印輸出;硬度測試結(jié)果實時保存,自動計算大、小、平均值;操作界面直觀清晰,使用方便;配有RS232接口供用戶連接電腦輸出。
型號 | HRS-150 |
初試驗力 | 10kgf (98.07N) |
總試驗力 | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭,ф1.588mm球壓頭 |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) |
硬度讀取 | 觸摸屏獲取硬度值 |
測量標(biāo)尺 | HRA, HRD, HRC, HRF, HRB, HRG, HRH, HRE, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機,RS232接口 |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
保荷時間 | 0~60s |
試樣大高度 | 185mm |
壓頭中心至機壁距離 | 165mm |
電源 | AC220V,50Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6508,ASTM E18,JIS Z2245,GB/T 230.2 |
外形尺寸 | 520×215×700mm,外箱尺寸650×370×950mm |
重量 | 凈重78kg,毛重100kg |
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機 | 1臺 | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 |
ф1.588mm球壓頭 | 1只 | Φ150mm平面試臺 | 1個 |
Φ60mm平面試臺 | 1個 | Φ40mm V型試臺 | 1個 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊60~70 HRC | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊20~30 HRC | 1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 80~100 HRB | 1塊 | 砝碼A, B, C | 各1個 |
電源線 | 1根 | 保險絲2A | 2個 |
水平儀 | 1個 | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4個 |
內(nèi)六角扳手 | 1把 | 扳手 | 1把 |
防塵罩 | 1只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品說明書 | 1份 | 打印機說明書 | 1份 |
上海尚材HRS-150觸摸屏數(shù)顯洛氏硬度計
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml