聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 上海尚材硬度計(jì) > 維氏硬度計(jì)系列 > 上海尚材DHV-1000Z數(shù)顯顯微維氏硬度計(jì)
上海尚材DHV-1000Z數(shù)顯顯微維氏硬度計(jì)
1. 數(shù)顯測(cè)微目鏡,直接按鈕輸入壓痕長(zhǎng)度
2. 簡(jiǎn)單實(shí)用,*
黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑
料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測(cè)試。
DHV-1000 / DHV-1000Z數(shù)顯顯微維氏硬度計(jì),在機(jī)械、光學(xué)、光源上采用*精密設(shè)計(jì),使壓痕成像更清晰,測(cè)量更精確。配備數(shù)顯測(cè)微目鏡,不用查表,也不用輸入壓痕對(duì)角線,在屏幕上能顯示試驗(yàn)方法、試驗(yàn)力、壓痕長(zhǎng)度、保荷時(shí)間、測(cè)量次數(shù)、轉(zhuǎn)換標(biāo)尺,操作時(shí)只要測(cè)量壓痕按目鏡按鈕,即可自動(dòng)計(jì)算出硬度值并顯示在屏幕上??蛇x配努氏壓頭進(jìn)行努氏硬度測(cè)量,也可選配LCD視屏測(cè)量裝置和CCD圖像自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)。
型號(hào) | DHV-1000 | DHV-1000Z | |
試驗(yàn)力 | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf | |
N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | ||
硬度測(cè)試范圍 | 1HV~2967HV | ||
硬度值分辨率 | 0.1HV | ||
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) | ||
物鏡和壓頭切換 | 手動(dòng)切換 | 自動(dòng)切換 | |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HBW | ||
物鏡 | 10× (觀察用),40×(測(cè)量用) | ||
目鏡 | 10× 數(shù)顯測(cè)微目鏡 | ||
總放大倍數(shù) | 100×,400× | ||
有效視場(chǎng) | 200μm | ||
測(cè)微鼓輪小度值 | 0.06μm | ||
保荷時(shí)間 | 0~60s | ||
光源 | 鹵素?zé)艄庠?/span> | ||
X-Y試臺(tái) | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm | ||
試樣大高度 | 90mm | ||
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 100mm | ||
電源 | AC220V,50Hz | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | ||
外形尺寸 | 480×325×545mm,外箱尺寸600×360×800mm | ||
重量 | 凈重31kg,毛重44kg |
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺(tái) | 10×數(shù)顯測(cè)微目鏡 | 1只 |
金剛石顯微維氏壓頭 | 1只 | 10×,40×物鏡 | 各1只 |
十字試臺(tái) | 1個(gè) | 薄片夾持臺(tái) | 1個(gè) |
平口夾持臺(tái) | 1個(gè) | 細(xì)絲夾持臺(tái) | 1個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊400~500 HV0.2 | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 700~800 HV1 | 1塊 |
砝碼 | 6個(gè) | 砝碼軸 | 1個(gè) |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 | 水平儀 | 1個(gè) |
保險(xiǎn)絲1A | 2個(gè) | 鹵素?zé)?2V、15~20W | 1個(gè) |
電源線 | 1根 | 螺絲刀 | 2把 |
防塵罩 | 1只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品說(shuō)明書 | 1份 |
|
|
上海尚材DHV-1000Z數(shù)顯顯微維氏硬度計(jì)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml