聯(lián)系電話:
15268114110
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 精兢金相顯微鏡 > 顯微鏡 > XD-202生物顯微鏡
XD-202生物顯微鏡
XD-202 | |||
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠光學(xué)系統(tǒng) | ● | |
觀察頭 | 鉸鏈式雙目頭,45°傾斜,瞳距48-75mm | ● | |
目鏡 | 大視野目鏡WF10×/22,鏡筒 | ● | |
大視野目鏡WF15×/16 | ○ | ||
大視野目鏡WF20×/12 | ○ | ||
物鏡 | 無限遠平場長工作距離物鏡 4×LWD | ● | |
無限遠平場長工作距離相襯物鏡 | 10×/0.25 WD=6 | ● | |
20×/0.4 WD=3.1 | ● | ||
40×/0.55 WD=2.2 | ● | ||
燈室調(diào)校物鏡 | ○ | ||
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | |
聚光鏡 | 超長工作距離聚光鏡 NA0.3,LWD72mm;卸下聚光鏡后培養(yǎng)皿高度可達150mm | ● | |
對中望遠鏡 | 對中望遠鏡(鏡筒φ30mm) | ● | |
相襯滑板 | 10×、20×、40×可調(diào)心型相襯滑板 | ● | |
載物臺 | 平面載物臺 230×170 | ● | |
載物臺插入圓板 | ● | ||
機械移動尺,右手低位同軸X、Y旋鈕,移動范圍80×120mm | ● | ||
接長托板 | ● | ||
Terasaki托架 | ● | ||
φ38培養(yǎng)皿托架 | |||
φ54培養(yǎng)皿托架 | ● | ||
調(diào)焦系統(tǒng) | 同軸粗微調(diào)焦機構(gòu),微調(diào)格值0.002mm,調(diào)節(jié)范圍向上4.5mm,向下4.5mm | ● | |
照明系統(tǒng) | 6V/30W 鹵素?zé)?,亮度連續(xù)可調(diào) | ● | |
濾色鏡 | 藍色、綠色、磨砂玻璃片,直徑45mm | ● | |
附件 | 攝影附件 | ○ | |
C型攝像接口 | ○ | ||
落射熒光裝置 | ○ |
注:●標準配置,○選購配置
XD-202生物顯微鏡
我公司專業(yè)生產(chǎn)銷售:洛式硬度計,維式硬度計,布氏硬度計,顯微維氏硬度計,便攜式硬度計,磁力式洛式硬度計,里氏硬度計,超聲波硬度計,金相切割機,全自動金相試樣切割機,金相磨拋機,金相預(yù)磨機,金相拋光機,全自動金相試樣磨拋機,手動金相試樣鑲嵌機,全自動金相鑲嵌機。金相拋光劑,金相拋光粉,金相砂紙,金相拋光布,金相切割片,冷鑲嵌樹脂,金相鑲嵌粉,導(dǎo)電鑲嵌粉,透明鑲嵌粉,倒置金相顯微鏡,正置金相顯微鏡,進口金相顯微鏡,體視顯微鏡,視頻顯微鏡,生物顯微鏡,熒光顯微鏡,手動影像測量儀,全自動影像測量儀,一鍵閃測儀,測量投影儀。粗糙度儀,輪廓儀,圓柱度儀。
上一篇:BM1000雙目生物顯微鏡
下一篇:XSP-24N生物顯微鏡
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml